Quienes somos
Noticias y actualizaciones
Servicio y soporte


Características clave
Diseño único de sello de eje
Capacidad de autoimprimación
Cubierta y base integradas
Resistencia superior a la corrosión
Fuerte resistencia a ácidos y álcalis
Rango de temperatura de funcionamiento — Adecuado para aplicaciones con temperaturas inferiores a 80°C.
| Modelo | Código de curva | Caudal de salida máximo (L/min) | Altura de elevación máxima (m) | Caudal de salida nominal (L/min) | Altura de elevación nominal (m) | Diámetro de entrada / salida (mm) | Motor HP | Potencia del motor (kW) | Tensión del motor (V) | Peso (KG) |
| YD40012 | A | 240 | 13 | 220 | 6 | 40/40 | 2 | 1.1 | 380 | 26 |
| YD40022 | B | 300 | 19 | 230 | 12 | 40/40 | 2 | 1.5 | 380 | 34 |
| YD50032 | C | 410 | 23 | 300 | 14 | 50/50 | 2 | 2.2 | 380 | 42 |
| YD50052 | D | 480 | 27 | 440 | 15 | 50/50 | 2 | 4 | 380 | 54 |
| YD80072 | E | 1030 | 19 | 835 | 13 | 80/80 | 2 | 5.5 | 380 | 75 |
| YD80102 | F | 1200 | 23 | 1000 | 14 | 80/80 | 2 | 7,5 | 380 | 78 |
Ya sea que desee convertirse en nuestro socio o necesite nuestra orientación o apoyo profesional en la selección de productos y soluciones a problemas, nuestros expertos siempre están listos para ayudarlo dentro de las 12 horas a nivel mundial.
* Este campo es obligatorio.





























