Quienes somos
Noticias y actualizaciones
Servicio y soporte


Características del producto
1. Caudal de un solo cabezal: Qmax = 20000L/h;
2. Rango de presión: Pmax = 50 MPa;
3. Configuración estándar: Materiales 304, 316; 380V/50Hz;
4. Configuración opcional: Materiales 316, 904, 2205, Ti, Hastelloy C, etc.; motor de frecuencia variable / a prueba de explosiones, voltaje o frecuencia especial.
| Modelo | Caudal (L/h) | Presión (MPa) 7,5 kW | Presión (MPa) 11 kW | Presión (MPa) 15 kW | Diámetro del émbolo (mm) | Velocidad de la bomba (spm) | Carrera (mm) | Conexiones de entrada y salida |
| JT-160 | 160 | 32 | / | / | 20 | 120 | 80 | Brida DN15 |
| JT-215 | 215 | 25 | 50 | / | 25 | 96 | ||
| JT-275 | 275 | 20 | 40 | / | 25 | 120 | ||
| JT-360 | 360 | 16 | 32 | / | 32 | 96 | Brida DN20 | |
| JT-450 | 450 | 12,5 | 25 | / | 32 | 120 | ||
| JT-550 | 550 | / | / | 25 | 40 | 147 | Brida DN25 | |
| JT-560 | 560 | 10 | 20 | / | 40 | 96 | ||
| JT-700 | 700 | 8 | 16 | / | 40 | 120 | ||
| JT-870 | 870 | / | / | 16 | 50 | 147 | ||
| JT-880 | 880 | 6.3 | 12,5 | / | 50 | 96 | Brida DN32 | |
| JT-1100 | 1100 | 5 | 10 | / | 50 | 120 | ||
| JT-1350 | 1350 | / | / | 10 | 63 | 147 | ||
| JT-1400 | 1400 | 4 | 8 | / | 63 | 96 | Brida DN40 | |
| JT-1750 | 1750 | 3 | 6 | / | 63 | 120 | ||
| JT-2150 | 2150 | / | / | 8 | 80 | 147 | ||
| JT-2280 | 2280 | 2.5 | 5 | / | 80 | 96 | ||
| JT-2750 | 2750 | 2 | 4 | / | 80 | 120 | Brida DN50 | |
| JT-3450 | 3450 | / | / | 5 | 100 | 147 | ||
| JT-3500 | 3500 | 1.6 | 3.2 | / | 100 | 96 | ||
| JT-4450 | 4450 | 1.3 | 2.5 | / | 100 | 120 | ||
| JT-5400 | 5400 | / | / | 3.2 | 125 | 147 | Brida DN65 | |
| JT-5500 | 5500 | 1 | 2 | / | 125 | 96 | ||
| JT-6800 | 6800 | 0,8 | 1.6 | / | 125 | 120 | ||
| JT-8450 | 8450 | / | / | 2 | 140 | 147 | Brida DN80 | |
| JT-8500 | 8500 | 0,6 | 1.2 | / | 140 | 120 | ||
| JT-10000 | 10000 | / | / | 1.6 | 160 | 147 | ||
| JT-10800 | 10800 | 0,5 | 1 | 1.2 | 160 | 120 | Brida DN100 | |
| JT-13500 | 13500 | 0,4 | 0,8 | / | 180 | 120 | ||
| JT-16000 | 16000 | / | / | 0,8 | 195 | 120 | ||
| JT-20000 | 20000 | / | / | 0,8 | 195 | 147 |
Ya sea que desee convertirse en nuestro socio o necesite nuestra orientación o apoyo profesional en la selección de productos y soluciones a problemas, nuestros expertos siempre están listos para ayudarlo dentro de las 12 horas a nivel mundial.
* Este campo es obligatorio.





























