Quienes somos
Noticias y actualizaciones
Servicio y soporte


La máquina de filtrado de líquidos químicos utiliza una bomba para presionar el líquido químico que contiene impurezas dentro del cuerpo del filtro, donde las impurezas se separan y eliminan a través del cartucho de filtro o la bolsa de filtro para obtener un líquido químico limpio de alta precisión. Los filtros de galvanoplastia se utilizan ampliamente en las industrias de galvanoplastia, química, petrolera, farmacéutica y otras.
Características
Campo de aplicación
Agua de refrigeración para centrales eléctricas o petroquímicas
Tratamiento de agua circulante
Pretratamiento de agua bruta
Tratamiento de neutralización de aguas residuales
| Parámetro | JN-1001 | JN-1002 | JN-1004 | JN-2001 | JN-2002 | JN-2004 |
| Tipo de bomba | JM | JM | JM/JMX | JM | JM/JMX | JM/JMX |
| Motor de bomba (50/60 Hz) | 45W | 65W | 255/265W | 65W | 150/180W | 255/265W |
| Medio de filtro | ||||||
| Tipo de cartucho (extremo roscado) | 10"×1 | 10"×2 | 10"×4 | 20"×1 | 20"×2 | 20"×4 |
| Tipo de filtro de papel | - | - | 145×21PCS | - | - | 145×42PCS |
| Tipo de filtro de bolsa | - | - | φ4"×9"L | - | - | φ4"×9"L |
| Volumen adecuado del tanque de galvanoplastia | 200L | 400L | 600L | 400L | 600L | 800L |
| Capacidad de filtración (T/H) | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 5 |
| Área de filtración (m²) | ||||||
| Cartucho tipo B,C | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Tipo de filtro de papel P | - | - | 0,3 | - | - | 0,6 |
| Tipo de filtro de bolsa U | - | - | 0,5 | - | - | 1 |
| Diámetro de entrada/salida (pulgadas) | 3-4 | 3-4 | 1 | 3-4 | 1 | 1 |
| Dimensiones generales L×W×H (mm) | 500×300×750 | 600×380×840 | 600×380×840 | 500×300×1000 | 600×380×1070 | 600×380×1070 |
| Peso neto (kg) | 12 | 17,5 | 20 | 13 | 24 | 24 |
Ya sea que desee convertirse en nuestro socio o necesite nuestra orientación o apoyo profesional en la selección de productos y soluciones a problemas, nuestros expertos siempre están listos para ayudarlo dentro de las 12 horas a nivel mundial.
* Este campo es obligatorio.





























